| تحديد | ||||
| رقم البند | Mus1032 | |||
| اسم العنصر |
وحدات تخزين متنقلة 12×32 متر معيار IFRC/ICRC/WFP/IOM |
|||
| أبعاد | الحجم القياسي | 10 × 32 م | ![]() |
|
| إجمالي منطقة يمكن استخدامها | 320 متر مربع | |||
| الطابق الرئيسي | 320 متر مربع | |||
| ارتفاع المركز | 5.50 م | |||
| عرض | 10.00 م | |||
| طول التلال | 32.0 م | |||
| ارتفاع الجدار الجانبي | 3.20 م | |||
| باب الجملون | ||||
| الحجم الكلي | 4.37 × 4.00 م | |||
| مواصفة | إطار معياري | مقاطع صندوقية من الألومنيوم 172×66×3 مم. | ||
| قمة فولاذية مجلفنة بالغمس الساخن، وألواح قاعدة، ومكونات فولاذية أخرى. | ||||
| مواد | ||||
| خيمة خارجية | أغطية السقف والجدار والجملون: بوليستر مطلي بمادة PVC بوزن 700 جرام لكل متر مربع، أبيض، محمي من الأشعة فوق البنفسجية. | |||
| أجهزة التنفس الصناعية | تم تجهيز نهايات الجملون بفتحات تهوية كبيرة عالية ومغطاة بشبكة مطلية PVC. | |||
| تم تصميم أجهزة التهوية بطريقة لا تسمح لمياه الأمطار بالدخول إلى جامعة ولاية ميشيغان. | ||||
| الأبواب | تم تزويد كلا نهايات الجملون بأبواب لفة ، 450 × 400 سم. | |||
| الشكل | يمكن تمديد طول الملجأ إلى ما لا نهاية مع وحدات 10 × 4 م. | |||
| التعبئة / الشحن | طَرد | أغراض | الوزن (KGS) | الحجم (M³) |
| A /113 × 80 × 127 | غطاء السقف 7x | 690 | 1.148 | |
| 4x شعار لافتة | ||||
| غطاء سقف للشعار1x | ||||
| غطاء الجملون مع باب منزلق2x | ||||
| غطاء بوابة 4x | ||||
| ب / 113 × 80 × 74 | البراغي والمكسرات | 550 | 0.668 | |
| ج / 365 × 64 × 50 | 18x نصف الجمالون | 751 | 1.645 | |
| 1x رفع شوكة للاصطدام | ||||
| 24x مدادات | ||||
| قضبان توتر الجدار 16x | ||||
| 4x أعمدة الجملون | ||||
| D/ 370 × 60 × 55 سم | 18x عناصر الجدار مفاصل الزاوية |
430 | 1.22 | |
| E / 437 × 31 × 25 | مفاصل الزاوية | 95 | 0.338 | |
| تجميع البوابة2x | ||||
| ترك 2x شريط التوتر الجملون | ||||
| F/ 422 × 40 × 8 | 1 × سلم | 7 | 0.135 | |
| إجمالي الوزن الإجمالي | 2،455 | 7.27 | ||
| قابلية التحميل المقدرة | ||||
| الحاويات | عدد الخيام | |||
| 20 'GP | 5 ملاجئ | |||
| 40 'GP | 10 ملاجئ | |||
| 40 'HC | 10 ملاجئ | |||
| سعر | فوب شنغهاي | $ 11900 | ||
English
中文简体
Español
日本語
русский
عربى







