| تحديد | ||||
| رقم البند | Mus1032 | |||
| اسم العنصر |
وحدات تخزين متنقلة 10×24 متر معيار IFRC/ICRC/WFP/IOM |
|||
| أبعاد | الحجم القياسي | 10 × 24 م | ![]() |
|
| إجمالي منطقة يمكن استخدامها | 240 متر مربع | |||
| الطابق الرئيسي | 240 متر مربع | |||
| ارتفاع المركز | 5.50 م | |||
| عرض | 10.00 م | |||
| طول التلال | 24.0 م | |||
| ارتفاع الجدار الجانبي | 3.20 م | |||
| باب الجملون | ||||
| الحجم الكلي | 4.37 × 4.00 م | |||
| مواصفة | إطار معياري |
مقاطع صندوقية من الألومنيوم 172×66×3 مم. قمة فولاذية مجلفنة بالغمس الساخن، وألواح قاعدة، ومكونات فولاذية أخرى. |
||
| مواد | ||||
| خيمة خارجية | أغطية السقف والجدار والجملون: بوليستر مطلي بمادة PVC بوزن 700 جرام لكل متر مربع، أبيض، محمي من الأشعة فوق البنفسجية. | |||
| أجهزة التنفس الصناعية |
تم تجهيز نهايات الجملون بفتحات تهوية كبيرة عالية ومغطاة بشبكة مطلية PVC. تم تصميم أجهزة التهوية بطريقة لا تسمح لمياه الأمطار بالدخول إلى جامعة ولاية ميشيغان. |
|||
| الأبواب | تم تزويد كلا نهايات الجملون بأبواب لفة ، 450 × 400 سم. | |||
| الشكل | يمكن تمديد طول الملجأ إلى ما لا نهاية مع وحدات 10 × 4 م. | |||
| التعبئة / الشحن | طَرد | أغراض | الوزن (KGS) | الحجم (M³) |
| A (115×80×100 سم) | أغطية السقف | 570 | 0.94 | |
| أغطية الجملون | ||||
| B | مفاصل قمة | 460 | 0.52 | |
| لوحات قاعدة | ||||
| كابلات التدعيم | ||||
| مسامير | ||||
| البراغي والمكسرات | ||||
| مجموعة أدوات | ||||
| مجموعة إصلاح | ||||
| C | الجمالون | 592 | 1.31 | |
| مدادات | ||||
| أشرطة التوتر | ||||
| D | عناصر الجدار | 345 | 1.31 | |
| E | مجموعة البوابة | 95 | 0.33 | |
| F | 1x سلم | 7 | 0.13 | |
| إجمالي الوزن الإجمالي | 2،069 | 4.1 | ||
| قابلية التحميل المقدرة | ||||
| الحاويات | عدد الخيام | |||
| 20 'GP | 6 ملاجئ | |||
| 40 'GP | 12 ملاجئ | |||
| 40 'HC | 12 ملاجئ | |||
| سعر | فوب شنغهاي | |||
English
中文简体
Español
日本語
русский
عربى







