| تحديد | ||||
| رقم البند | Mus6580 | |||
| اسم العنصر |
وحدات تخزين متنقلة للخيام المحمولة 6.5×8 متر معيار IFRC/ICRC/WFP/IOM |
|||
| أبعاد | الحجم القياسي | 6.5 × 8 م | |
|
| إجمالي منطقة يمكن استخدامها | 52 متر مربع | |||
| الطابق الرئيسي | 53 متر مربع | |||
| ارتفاع المركز | 3.90 م | |||
| عرض | 6.50 م | |||
| طول التلال | 8.0 م | |||
| ارتفاع الجدار الجانبي | 2.50 م | |||
| باب الجملون | ||||
| الحجم الكلي | 2.9 × 3.00 م | |||
| مواصفة | إطار معياري |
مقاطع صندوقية من الألومنيوم 172×66×3 مم. قمة فولاذية مجلفنة بالغمس الساخن، وألواح قاعدة، ومكونات فولاذية أخرى. |
||
| مواد | ||||
| خيمة خارجية | أغطية السقف والجدار والجملون: بوليستر مطلي بمادة PVC بوزن 700 جرام لكل متر مربع، أبيض، محمي من الأشعة فوق البنفسجية. | |||
| أجهزة التنفس الصناعية |
تم تجهيز نهايات الجملون بفتحات تهوية كبيرة عالية ومغطاة بشبكة مطلية PVC. تم تصميم أجهزة التهوية بطريقة لا تسمح لمياه الأمطار بالدخول إلى جامعة ولاية ميشيغان. |
|||
| الأبواب | تم تزويد كلا نهايات الجملون بأبواب لفة ، 290 × 300 سم. | |||
| الشكل | يمكن تمديد طول الملجأ إلى ما لا نهاية مع وحدات 10 × 4 م. | |||
| التعبئة / الشحن | A (395 × 30 × 45 سم) | ب (280 × 18 × 45 سم) | C (120 × 80 × 40 سم) | D (120 × 80 × 50 سم) |
| 6x نصف الجمالون | عناصر الجدار 6x | 3x سقف قمة | حبل 15 متر 2x، مجموعة أدوات 1x، مجموعة إصلاح 1x | |
| مدادات 6x | 2x شريط التوتر الجملون اليمين | لوحة قاعدة 6x | مجرفة 1x، دليل التجميع 1x | |
| قضبان شد الجدار 4x | ترك 2x شريط التوتر الجملون | لوحة قاعدة الجملون 4x | غطاء السقف 1x | |
| أعمدة 4x الجملون ، | 4x كابلات الكابلات المضادة | غطاء سقف 1x للشعار | ||
| 1x رفع شوكة للاصطدام | مسامير أرضية 16x 20 × 800 مم | غطاء الجملون 2x مع باب لف | ||
| برغي سداسي 13x M16x180 HDG | 4x شعار لافتة | |||
| برغي سداسي 5x M16x90 HDG | ||||
| قفل سداسي 18x | ||||
| غسالة 36x M16 HDG | ||||
| برغي سداسي 8x M12×120 HDG | ||||
| برغي سداسي 19x M12×80 HDG | ||||
| صامولة قفل سداسية 27x M12 HDG | ||||
| غسالة 54x M12 HDG | ||||
| دبوس 17x وأداة شريط التوتر 1x | ||||
| الوزن (KGS) | الوزن (KGS) | الوزن (KGS) | الوزن (KGS) | |
| 185 | 93 | 154 | 210 | |
| الحجم (M³) | الحجم (M³) | الحجم (M³) | الحجم (M³) | |
| 0.576 | 0.217 | 0.384 | 0.48 | |
| إجمالي الوزن الإجمالي | 640 | 1.61 | ||
| قابلية التحميل المقدرة | ||||
| الحاويات | عدد الخيام | |||
| 20 'GP | 14 ملاجئ | |||
| 40 'GP | 28 ملاجئ | |||
| 40 'HC | 32 ملاجئ | |||
| سعر | فوب شنغهاي | |||
English
中文简体
Español
日本語
русский
عربى






